Club
Ligue
CONTACTS
Responsable
Antoine Michellod
Téléphone responsable
Remplaçant
Daniel Fellay
Téléphone remplaçant
INTERCLUBS
| Semaine / Date | Phase | Domicile | Visiteur | Pts average | Pts classement |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | SR | La Boule Saviésanne II | Sion Pétanque I | 15 : 3 | 4 : 0 |
| 31/01/2026 | SR | La Boule Agaunoise | Sion Pétanque I | 13 : 5 | 4 : 0 |
| 14/02/2026 | SR | Sion Pétanque I | La Plâtrière III | 14 : 4 | 4 : 0 |
| 28/02/2026 | SR | Sion Pétanque I | Office | ||
| 14/03/2026 | SR | Le Lion IV | Sion Pétanque I | 10 : 8 | 3 : 1 |
| 28/03/2026 | SR | Sion Pétanque I | La Boule Saviésanne II | 13 : 5 | 4 : 0 |
| Du 21 au 27 septembre 2026 | SR | Sion Pétanque I | La Boule Agaunoise | – : – | – : – |
| Du 5 au 11 octobre 2026 | SR | La Plâtrière III | Sion Pétanque I | – : – | – : – |
| Du 19 au 25 octobre 2026 | SR | Sion Pétanque I | Office | ||
| Du 26 octobre au 1 novembre 2026 | SR | Sion Pétanque I | Le Lion IV | – : – | – : – |
SR = Saison régulière