Club
Ligue
CONTACTS
Responsable
Patrick Sauthier
Téléphone responsable
Remplaçant
Michel Bournissen
Téléphone remplaçant
INTERCLUBS
| Semaine / Date | Phase | Domicile | Visiteur | Pts average | Pts classement |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | SR | La Boule Saviésanne II | Sion Pétanque I | 15 : 3 | 4 : 0 |
| 31/01/2026 | SR | La Boule Saviésanne II | La Plâtrière III | 11 : 7 | 3 : 1 |
| 14/02/2026 | SR | La Boule Saviésanne II | Office | ||
| 28/02/2026 | SR | Le Lion IV | La Boule Saviésanne II | 7 : 11 | 1 : 3 |
| 14/03/2026 | SR | La Boule Agaunoise | La Boule Saviésanne II | 16 : 2 | 4 : 0 |
| 28/03/2026 | SR | Sion Pétanque I | La Boule Saviésanne II | 13 : 5 | 4 : 0 |
| Du 21 au 27 septembre 2026 | SR | La Plâtrière III | La Boule Saviésanne II | – : – | – : – |
| Du 5 au 11 octobre 2026 | SR | La Boule Saviésanne II | Office | ||
| Du 19 au 25 octobre 2026 | SR | La Boule Saviésanne II | Le Lion IV | – : – | – : – |
| Du 26 octobre au 1 novembre 2026 | SR | La Boule Saviésanne II | La Boule Agaunoise | – : – | – : – |
SR = Saison régulière